UPDATES
Aktuelle Neuerungen im Überblick
Auf dieser Seite informieren wir Sie regelmäßig über neue Funktionen, Software-Hersteller und Produkte, die in die License Library aufgenommen wurden.
Q1 2023
SKU TRACKER
-
NEUER CONTENT | Der Hersteller VIPRE wurden in die Datenbank aufgenommen
-
ERWEITERTER CONTENT | Weitere Artikeldaten wurden u.a. für die Hersteller Devart, ESET und VMware hinzugefügt
KNOWLEDGEBASE
-
NEUE FUNKTION | Über die Schaltfläche “Angebot” können Sie nun zu jedem Software-Eintrag ein unverbindliches Angebot anfordern
-
NEUER CONTENT | Es wurden 10 neue Hersteller aufgenommen
-
NEUER CONTENT | Es wurden Lizenz-Checks für 346 Software-Produkte durchgeführt und die Ergebnisse aufgenommen
Neue Hersteller
HERSTELLER | WEBSEITE |
ANY.RUN | https://any.run/ |
Cloudera | https://de.cloudera.com/ |
CrowdStrike | https://www.crowdstrike.de/ |
FaciWare | https://www.faciware.com/de/home/ |
KDE | https://kde.org/ |
MongoDB | https://www.mongodb.com/ |
OpenAI | https://openai.com/ |
PDF/UA Foundation | https://pdfua.foundation/ |
Signal | https://signal.org/ |
VIPRE | https://vipre.com/ |
Neue Produktversionen
HERSTELLER | PRODUKT | VERSION | EDITION |
/N Software | AES Drive | 2022 | Professional |
/N Software | AES Drive | 2022 | Standard |
/N Software | BizTalk Adapters | Starter Kit | |
/N Software | Cloud Keys | 2022 | .NET |
/N Software | Cloud Keys | 2022 | C++ |
/N Software | Cloud Keys | 2022 | Delphi |
/N Software | Cloud Keys | 2022 | Java |
/N Software | Cloud Keys | 2022 | JavaScript |
/N Software | Cloud Keys | 2022 | macOS |
/N Software | Cloud Keys | 2022 | PHP |
/N Software | Cloud Keys | 2022 | Python |
/N Software | Cloud Mail | 2022 | .NET |
/N Software | Cloud Mail | 2022 | C++ |
/N Software | Cloud Mail | 2022 | Delphi |
/N Software | Cloud Mail | 2022 | Java |
/N Software | Cloud Mail | 2022 | JavaScript |
/N Software | Cloud Mail | 2022 | macOS |
/N Software | Cloud Mail | 2022 | PHP |
/N Software | Cloud Mail | 2022 | Python |
/N Software | Cloud Storage | 2022 | .NET |
/N Software | Cloud Storage | 2022 | C++ |
/N Software | Cloud Storage | 2022 | Delphi |
/N Software | Cloud Storage | 2022 | Java |
/N Software | Cloud Storage | 2022 | JavaScript |
/N Software | Cloud Storage | 2022 | macOS |
/N Software | Cloud Storage | 2022 | PHP |
/N Software | Cloud Storage | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks Auth | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks Auth | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks Auth | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks Auth | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks Auth | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks Auth | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks Auth | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks Auth | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks BLE | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks BLE | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks BLE | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks EDI Translator | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks EDI Translator | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks EDI Translator | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks EDI Translator | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks EDI Translator | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks EDI Translator | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks EDI Translator | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks EDI Translator | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks Encrypt | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks Encrypt | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks Encrypt | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks Encrypt | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks Encrypt | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks Encrypt | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks Encrypt | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks Encrypt | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks IoT | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks IoT | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks IoT | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks IoT | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks IoT | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks IoT | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks IoT | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks IoT | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks IPC | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks IPC | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks IPC | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks IPC | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks IPC | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks MQ | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks MQ | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks MQ | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks MQ | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks MQ | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks MQ | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks MQ | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks MQ | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks! | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks! | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks! | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks! | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks! | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks! | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks! | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks! | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks! OpenPGP | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks! OpenPGP | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks! OpenPGP | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks! OpenPGP | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks! OpenPGP | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks! OpenPGP | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks! OpenPGP | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks! OpenPGP | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks! S/MIME | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks! S/MIME | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks! S/MIME | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks! S/MIME | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks! S/MIME | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks! S/MIME | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks! S/MIME | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks! S/MIME | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks! SFTP | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks! SFTP | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks! SFTP | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks! SFTP | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks! SFTP | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks! SFTP | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks! SFTP | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks! SFTP | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks! SNMP | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks! SNMP | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks! SNMP | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks! SNMP | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks! SNMP | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks! SNMP | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks! SNMP | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks! SNMP | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks! SSH | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks! SSH | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks! SSH | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks! SSH | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks! SSH | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks! SSH | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks! SSH | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks! SSH | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks! SSL | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks! SSL | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks! SSL | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks! SSL | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks! SSL | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks! SSL | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks! SSL | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks! SSL | 2022 | Python |
/N Software | IPWorks! Zip | 2022 | .NET |
/N Software | IPWorks! Zip | 2022 | C++ |
/N Software | IPWorks! Zip | 2022 | Delphi |
/N Software | IPWorks! Zip | 2022 | Java |
/N Software | IPWorks! Zip | 2022 | JavaScript |
/N Software | IPWorks! Zip | 2022 | macOS |
/N Software | IPWorks! Zip | 2022 | PHP |
/N Software | IPWorks! Zip | 2022 | Python |
/N Software | Mule Connectors | Starter Kit | |
/N Software | S3 Drive | 2022 | Professional |
/N Software | S3 Drive | 2022 | Standard |
/N Software | SFTP Drive | 2022 | Professional |
/N Software | SFTP Drive | 2022 | Standard |
/N Software | SFTP Server | 2022 | Professional |
/N Software | SFTP Server | 2022 | Standard |
/N Software | SSIS Components | ||
3D-Tool | 3D-Tool | 14 | Advanced |
3D-Tool | 3D-Tool | 14 | Basic |
3D-Tool | 3D-Tool | 14 | Premium |
3D-Tool | 3D-Tool | 15 | Advanced |
3D-Tool | 3D-Tool | 15 | Basic |
3D-Tool | 3D-Tool | 15 | Premium |
3D-Tool | 3D-Tool FreeViewer | 14 | |
3D-Tool | 3D-Tool FreeViewer | 15 | |
ANY.RUN | ANY.RUN | Enterprise | |
ANY.RUN | ANY.RUN | Free | |
ANY.RUN | ANY.RUN | Hunter | |
ANY.RUN | ANY.RUN | Searcher | |
Aspose | Aspose.3D | 22.x | for Python via .NET |
Aspose | Aspose.Cells | 22.x | for Python via .NET |
Aspose | Aspose.Cells | 22.x | for Python via Java |
Aspose | Aspose.Slides | 22.x | for PHP via Java |
Aspose | Aspose.Total | 22.x | for Python via .NET |
Aspose | Aspose.Total | 22.x | for Python via Java |
Canvas GFX | .evGraphics | ||
Canvas GFX | Canvas X | Geo | |
Cisco | Secure Email | Advantage | |
Cisco | Secure Email | Essentials | |
Cisco | Secure Email | Premier | |
Clarivate Analytics | EndNote | 20.x | |
Cloudera | Cloudera Data Platform | 7.x | Private Cloud Base |
Corel | Battery Optimizer | 3.x | |
CrowdStrike | Falcon | Complete | |
CrowdStrike | Falcon | Enterprise | |
CrowdStrike | Falcon | Premium | |
CrowdStrike | Falcon | Pro | |
DeepL | DeepL API | Free | |
DeepL | DeepL API | Pro | |
Devart | Entity Developer | 7 | Entity Framework |
Devart | Entity Developer | 7 | LINQ to SQL |
Devart | Entity Developer | 7 | NHibernate |
Devart | Entity Developer | 7 | Professional |
Devart | ODBC Driver for ActiveCampaign | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for ActiveCampaign | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Asana | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Asana | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for BigCommerce | 2 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for BigCommerce | 2 | Server |
Devart | ODBC Driver for EmailOctopus | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for EmailOctopus | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Freshdesk | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Freshdesk | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for HubSpot | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for HubSpot | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Klaviyo | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Klaviyo | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Marketo | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Marketo | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Pipedrive | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Pipedrive | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for QuestDB | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for QuestDB | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Salesforce | 3 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Salesforce | 3 | Server |
Devart | ODBC Driver for ShipStation | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for ShipStation | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Slack | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Slack | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Snowflake | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Snowflake | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Square | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Square | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Streak | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Streak | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Stripe | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Stripe | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for WooCommerce | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for WooCommerce | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for WordPress | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for WordPress | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Zendesk | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Zendesk | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Zoho Books | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Zoho Books | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Zoho Desk | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Zoho Desk | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Zoho Inventory | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Zoho Inventory | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Zoho Invoice | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Zoho Invoice | 1 | Server |
Devart | ODBC Driver for Zoho People | 1 | Desktop |
Devart | ODBC Driver for Zoho People | 1 | Server |
Devart | SSIS Data Flow Components for ActiveCampaign | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Asana | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for DEAR Inventory | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for EmailOctopus | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Freshdesk | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Freshworks CRM | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Google Ads | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Google Analytics | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for HubSpot | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Insightly CRM | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Jira | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for NetSuite | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Pipedrive | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Podio | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for SendPulse | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for ShipStation | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Shopify | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Slack | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Snowflake | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Streak | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Stripe | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for SurveyMonkey | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Twitter Ads | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for WordPress | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Zoho Books | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Zoho Desk | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Zoho Inventory | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Zoho Invoice | 2 | Standard |
Devart | SSIS Data Flow Components for Zoho People | 2 | Standard |
Efficient Elements | Efficient Elements | 3.x | for communications |
Efficient Elements | Efficient Elements | 3.x | for presentations |
Efficient Elements | Efficient Elements | 4.x | for presentations |
ESET | Internet Security | ||
ESET | LiveGuard Advanced | ||
ESET | Mail Security | ||
ESET | Parental Control | for Android | |
ESET | Server Security | ||
FaciWare | FaciPlan | 2016 | Basic |
FaciWare | FaciPlan | 2016 | Enterprise |
FaciWare | FaciPlan | 2016 | Professional |
Guthrie CAD/GIS Software | CAD Viewer | 2021 | |
IBM | Cognos Controller | 10.4 | Enterprise |
IBM | Cognos Controller | 10.4 | SME |
IBM | Cognos Controller | 10.4 | Standard |
KDE | Kdenlive | 22.x | |
MongoDB | MongoDB | 6.x | Enterprise Advanced |
Nero | BackItUp | 2023 | |
Nero | Nero | 2023 | Basic Burning ROM |
Nero | Nero | 2023 | Platinum |
Nero | Nero | 2023 | Platinum 365 |
Nero | Nero | 2023 | Platinum Unlimited |
Nero | Nero | 2023 | Premium |
Nero | TuneItUp | 2023 | Pro |
O&O | DiskImage | 18.x | Professional |
O&O | DiskImage | 18.x | Server |
O&O | DiskImage | 18.x | Virtual Machine Add-On |
OpenAI | ChatGPT | ||
Oracle | Java SE | Universal Subscription | |
PDF/UA Foundation | PAC | 2021 | |
Quest Software | Toad for Oracle | 2022 | Base |
Quest Software | Toad for Oracle | 2022 | DBA Exadata RAC Plus |
Quest Software | Toad for Oracle | 2022 | DBA Plus |
Quest Software | Toad for Oracle | 2022 | DBA RAC Plus |
Quest Software | Toad for Oracle | 2022 | Dev Plus |
Quest Software | Toad for Oracle | 2022 | Professional |
Quest Software | Toad for Oracle | 2022 | Professional DB Admin |
Quest Software | Toad for Oracle | 2022 | Xpert Plus |
Sapien | CIM Explorer | 2023 | |
Sapien | DevOps Suite | 2023 | |
Sapien | PowerShell HelpWriter | 2023 | |
Sapien | PowerShell ModuleManager | 2023 | |
Sapien | PowerShell Studio | 2023 | |
Sapien | PrimalScript | 2023 | |
Sapien | PrimalSQL | 2023 | |
Sapien | PrimalXML | 2023 | |
Sapien | VersionRecall | 2023 | |
Signal | Signal Messenger | ||
SlickEdit | SlickEdit | 2022 | Core |
SlickEdit | SlickEdit | 2022 | Pro |
SlickEdit | SlickEdit | 2022 | Standard |
Trend Micro | InterScan Web Security Virtual Appliance | 6.x | |
Trend Micro | InterScan Web Security Virtual Appliance | for ICAP | |
VIPRE | Email Security Archiving | ||
VIPRE | Email Security Cloud | ||
VIPRE | Email Security Encryption | ||
VIPRE | Email Security Phishing Protection | ||
VIPRE | Endpoint Security Cloud | ||
VMware | Fusion | 13 | Pro |
VMware | Fusion Player | 13 | |
VMware | vSAN | 8 | Advanced |
VMware | vSAN | 8 | Advanced for Desktop |
VMware | vSAN | 8 | Advanced for Remote Office Branch Office |
VMware | vSAN | 8 | Enterprise |
VMware | vSAN | 8 | Enterprise for Desktop |
VMware | vSAN | 8 | Enterprise for Remote Office Branch Office |
VMware | vSAN | 8 | Enterprise Plus |
VMware | vSAN | 8 | Standard |
VMware | vSAN | 8 | Standard for Desktop |
VMware | vSAN | 8 | Standard for Remote Office Branch Office |
VMware | vSphere | 8 | Bitfusion |
VMware | vSphere | 8 | Desktop |
VMware | vSphere | 8 | Enterprise Plus |
VMware | vSphere | 8 | Enterprise Plus Acceleration Kit |
VMware | vSphere | 8 | Essentials Kit |
VMware | vSphere | 8 | Essentials Plus Kit |
VMware | vSphere | 8 | Remote Office Branch Office Advanced |
VMware | vSphere | 8 | Remote Office Branch Office Enterprise |
VMware | vSphere | 8 | Remote Office Branch Office Standard |
VMware | vSphere | 8 | Standard |
VMware | vSphere | 8 | Standard Acceleration Kit |
VMware | Workstation | 17 | Pro |
VMware | Workstation Player | 17 | |
Zoom Video Communications | Zoom X | Education |
Q4 2022
OSS LICENSE REVIEW
-
NEUE FUNKTION | Im Zuge des Design-Relaunches in 11-2022 wurde der Open Source Bereich überarbeitet
- Überarbeitung der Suchfunktion
- Bereitstellung der Bewertungen auf Deutsch
- Einführung einer neuen, übersichtlicheren grafischen Oberfläche
LICENSE SERVICE DESK
-
NEUE FUNKTION | Im Zuge des Design-Relaunches in 11-2022 wurde der Ticketbereich überarbeitet
- Der Zugang zu den Tickets wurde zentralisiert
- Alle Tickets, die von einem User gestellt wurden, können aus einer einheitlichen Übersicht abgerufen werden
SKU TRACKER
-
NEUER CONTENT | Die Hersteller SkyHigh Security und Trellix wurden in die Datenbank aufgenommen
-
ERWEITERTER CONTENT | Weitere Artikeldaten wurden u.a. für die Hersteller Adobe, Intel und Trend Micro hinzugefügt
PRODUCT GUIDES
-
NEUER CONTENT | Die Hersteller SUSE und Red Hat wurden neu in den Bereich aufgenommen
KNOWLEDGEBASE
-
NEUER CONTENT | Es wurden 39 neue Hersteller aufgenommen
-
NEUER CONTENT | Es wurden Lizenz-Checks für 235 Software-Produkte durchgeführt und die Ergebnisse aufgenommen
Neue Hersteller
Neue Produktversionen
MANUFACTURER | PRODUCT | VERSION | EDITION |
Abbyy | FineReader PDF | 16 | Corporate |
Abbyy | FineReader PDF | 16 | Standard |
Abbyy | FineReader PDF | 16 | |
ACD Systems | ACDSee Gemstone Photo Editor | 12 | |
ACD Systems | ACDSee Photo Studio | 2023 | Home |
ACD Systems | ACDSee Photo Studio | 2023 | Professional |
ACD Systems | ACDSee Photo Studio | 2023 | Ultimate |
Actionbound | Actionbound | EDU | |
Actionbound | Actionbound | Personal | |
Actionbound | Actionbound | PRO | |
Adobe | Acrobat | DC 2020 | Pro |
Adobe | Acrobat | DC 2020 | Standard |
Adobe | Photoshop Elements | 2023 | incl. Premiere Elements |
Adobe | Photoshop Elements | 2023 | |
Adobe | Premiere Elements | 2023 | |
Altova | Authentic | 2023 | Desktop Enterprise |
Altova | DatabaseSpy | 2023 | Enterprise |
Altova | DatabaseSpy | 2023 | Professional |
Altova | DiffDog | 2023 | Enterprise |
Altova | DiffDog | 2023 | Professional |
Altova | DiffDog Server | 2023 | |
Altova | EBA XBRL Add-in for Excel | 2023 | Basic |
Altova | EBA XBRL Add-in for Excel | 2023 | Enterprise |
Altova | ESEF XBRL Add-in for Excel | 2023 | |
Altova | FlowForce Server | 2023 | Advanced |
Altova | FlowForce Server | 2023 | |
Altova | MapForce | 2023 | Basic |
Altova | MapForce | 2023 | Enterprise |
Altova | MapForce | 2023 | Professional |
Altova | MapForce Server | 2023 | Advanced |
Altova | MapForce Server | 2023 | |
Altova | MissionKit | 2023 | Enterprise |
Altova | MissionKit | 2023 | Professional |
Altova | MobileTogether Server | 2023 | Advanced |
Altova | MobileTogether Server | 2023 | |
Altova | RaptorXML Server | 2023 | |
Altova | RaptorXML+XBRL Server | 2023 | |
Altova | SchemaAgent | 2023 | |
Altova | Solvency II XBRL Add-in for Excel | 2023 | Basic |
Altova | Solvency II XBRL Add-in for Excel | 2023 | Enterprise |
Altova | StyleVision | 2023 | Basic |
Altova | StyleVision | 2023 | Enterprise |
Altova | StyleVision | 2023 | Professional |
Altova | StyleVision Server | 2023 | |
Altova | UModel | 2023 | Basic |
Altova | UModel | 2023 | Enterprise |
Altova | UModel | 2023 | Professional |
Altova | WIP XBRL Add-in for Excel | 2023 | |
Altova | XML Spy | 2023 | Enterprise |
Altova | XML Spy | 2023 | Professional |
Anaconda | Conda | 22.x | |
Broadcom | Automic Automation | 21.0 | AI |
cardPresso | cardPresso | 1.x | XL |
cardPresso | cardPresso | 1.x | XM |
cardPresso | cardPresso | 1.x | XS |
cardPresso | cardPresso | 1.x | XXL |
cardPresso | cardPresso | 1.x | XXS |
Carl Valentin | Labelstar Office | 7.x | Lite |
Carl Valentin | Labelstar Office | 7.x | Standard |
conpal | LAN Crypt | ||
CONSUL Project | CONSUL | 1.x | |
Corel | Painter | 2023 | |
Corel | PaintShop Pro | 2023 | Ultimate |
Corel | PaintShop Pro | 2023 | |
Corel | Pinnacle Studio | 26 | Standard |
Corel | Pinnacle Studio | 26 | Ultimate |
Corel | VideoStudio | 2022 | Pro |
Corel | VideoStudio | 2022 | Ultimate |
desk.ly | desk.ly | Corporate | |
desk.ly | desk.ly | Enterprise | |
Flexera | AdminStudio | 2022 | Enterprise |
Flexera | AdminStudio | 2022 | Professional |
Freedom Scientific | ZoomText | 2022 | |
g10 Code | GnuPG VS-Desktop | 2.x | Enterprise |
g10 Code | GnuPG VS-Desktop | 2.x | Entry |
g10 Code | GnuPG VS-Desktop | 2.x | Standard |
GFI | HelpDesk | Case | |
GFI | HelpDesk | Fusion | |
GreenDelta | openLCA | 1.x | |
Haufe-Lexware | financial office | 2022 | basis |
Haufe-Lexware | financial office | 2022 | plus |
Haufe-Lexware | financial office | 2022 | premium |
Haufe-Lexware | financial office | 2022 | pro |
iFunbox R&D Team | iFunbox | 4.x | |
Imagine Products | ShotPut Pro | 2022 | |
iSpring Solutions | iSpring Converter Pro | ||
iSpring Solutions | iSpring Suite | Max | |
iSpring Solutions | iSpring Suite | ||
Jan De Dobbeleer | Oh My Posh | 12.x | |
John W. Eaton | GNU Octave | 6.x | |
John W. Eaton | GNU Octave | 7.x | |
Laurent Cozic | Joplin | 2.x | |
Mathworks | MATLAB | 2022b | |
Matteo Rossi | iCopy | 1.x | |
MedCalc Software | MedCalc | 20.x | |
MicroSIP | MicroSIP | 3.x | Lite |
MicroSIP | MicroSIP | 3.x | |
Microsoft | Project | 2021 | Professional LTSC |
Microsoft | Project | 2021 | Standard LTSC |
Microsoft | SQL Server | 2022 | Developer |
Microsoft | SQL Server | 2022 | Enterprise |
Microsoft | SQL Server | 2022 | Express |
Microsoft | SQL Server | 2022 | Standard |
Microsoft | SQL Server | 2022 | Web |
Microsoft | SQL Server CAL | 2022 | |
Minitab | Minitab | 21.x | |
Mirantis | Lens | Personal | |
Mirantis | Lens | Pro | |
Mobatek | MobaXterm | 22.x | Home |
Mobatek | MobaXterm | 22.x | Professional |
MPC-BE Team | MPC-BE | 1.x | |
Nitro | Sign | Advanced | |
Nitro | Sign | Essential | |
Nitro | Sign | Premium | |
Non-Lethal Applications | ADR Master Editor | 2.x | |
Non-Lethal Applications | ADR Master Studio | 2.x | |
NVIDIA | CUDA Toolkit | 11.x | |
O&O | BlueCon | 19 | Admin |
O&O | BlueCon | 19 | Admin Plus |
O&O | BlueCon | 19 | Tech |
O&O | BlueCon | 19 | Tech Plus |
O&O | SafeErase | 17 | Admin |
O&O | SafeErase | 17 | Professional |
O&O | SafeErase | 17 | Server |
O&O | SafeErase | 17 | Tech |
O&O | SafeErase | 17 | Virtual Machine Add-On |
Ondrej Salplachta | Advanced Log Viewer | 9.x | |
OpenSCAD | OpenSCAD | 2022 | |
Pawel Uchida-Psztyc | Advanced REST Client | 17.x | |
Posit Software | RStudio Desktop | 2022 | Open Source |
Posit Software | RStudio Desktop | 2022 | Pro |
Precisely | MapInfo Pro | 2021 | Advanced |
Precisely | MapInfo Pro | 2021 | Premium |
Precisely | MapInfo Pro | 2021 | |
PROTOIO | Overflow | Enterprise | |
PROTOIO | Overflow | Pro | |
QGIS | QGIS | 3.26 Buenos Aires | |
QSR International | Citavi | 6.x | for DBServer |
QSR International | Citavi | 6.x | for Windows |
QSR International | Citavi | Web | |
Red Gate | Flyway | Teams | |
Red Gate | SmartAssembly | Pro | |
Red Gate | SmartAssembly | Standard | |
Red Gate | SQL Backup Pro | ||
Red Gate | SQL Data Catalog | ||
Red Gate | SQL Monitor | ||
RIB Software | iTWO civil | 2022 | |
Rico Suter | NSwagStudio | 13.x | |
Rocket Software | Remote Desktop | 2022 | |
Schoeck Bauteile | Schoeck Bole nach EC2 | 2.x | |
Sketch | Sketch | 94.x | |
Sketch | Sketch | Business | |
Sketch | Sketch | Standard | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Box | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Custom Apps | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Dropbox | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Google Drive | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Google Mail | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Microsoft Office O365 Mail/SharePoint and OneDrive | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Office 365 Mail | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Office 365 Mail/SharePoint and OneDrive/Teams | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Office 365 SharePoint and OneDrive | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Office 365 Teams | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for SaaS Pooled | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for SaaS Unlimited | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Salesforce Sales Cloud | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Salesforce Sales Cloud Encyption | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Salesforce Service Cloud | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Salesforce Service Cloud Encyption | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for ServiceNow | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for ServiceNow Encryption | |
Skyhigh Security | Cloud Access Security Broker | for Shadow IT | |
