UPDATES ARCHIV
Auf dieser Seite können Sie sich über vergangene Erweiterungen und Verbesserungen der License Library im Detail informieren.
Q1 2022
KNOWLEDGEBASE
-
NEUER CONTENT | Es wurden 37 neue Hersteller aufgenommen
-
NEUER CONTENT | Es wurden Lizenz-Checks für 151 Software-Produkte durchgeführt und die Ergebnisse aufgenommen
SKU TRACKER
-
ERWEITERTER CONTENT | Weitere Artikeldaten wurden u.a. für die Hersteller Adobe, Microsoft und Sophos hinzugefügt
Neue Hersteller
Neue Produktversionen
MANUFACTURER | PRODUCT | VERSION | EDITION |
Abbyy | FineReader PDF | 15 | Mobile Enterprise |
Abbyy | FineReader PDF | 15 | |
AccessData | AD LAB | 7.x | |
AccessData | Quin-C | 7.x | |
ACD Systems | ACDSee Photo Studio | 8 | |
ACD Systems | ACDSee Photo Studio | 2022 | Home |
ACD Systems | ACDSee Photo Studio | 2022 | Professional |
ACD Systems | ACDSee Photo Studio | 2022 | Ultimate |
ActiveState | ActiveState Platform | Enterprise | |
ActiveState | ActiveState Platform | Free | |
ActiveState | ActiveState Platform | Team | |
Adobe | Substance 3D | Texturing | |
Apache | CXF | 3.x | |
Apache | Derby | 10.x | |
Apache | Directory Studio | 2.x | |
Apache | FOP | 2.x | |
barcodesoft | QRCode | 20.x | |
Bitdefender | Endpoint Detection and Response | ||
Bitdefender | GravityZone Endpoint Detection and Response | ||
Bitdefender | GravityZone Sandbox Analyzer | ||
Bitdefender | GravityZone Security for Containers | ||
Bitdefender | GravityZone Ultra Data Retention | ||
Bitdefender | Managed Detection and Response Service | Advanced | |
Bitdefender | Managed Detection and Response Service | Enterprise | |
bzip2 | bzip2 | 1.x | |
Christian Schenk | MiKTeX | 21.x | |
Codice Software | SemanticMerge | 2.x | |
Denis Kozlov | ReNamer | 7.x | Lite |
Denis Kozlov | ReNamer | 7.x | Pro |
Developerinabox | iSpy | 7.x | |
DiskInternals | MSSQL Recovery | 4.x | |
DiskInternals | MySQL Recovery | 4.x | |
fCoder | Print Conductor | 8.x | |
FinePrint | FinePrint | 11.x | Server |
FinePrint | FinePrint | 11.x | Workstation |
FinePrint | PDF Factory | 8.x | Server |
FinePrint | PDF Factory | 8.x | Workstation |
FinePrint | PDF Factory Pro | 8.x | Server |
FinePrint | PDF Factory Pro | 8.x | Workstation |
Giorgio Tani | PeaZip | 7.x | |
Giorgio Tani | PeaZip | 8.x | |
GoAnimate | Vyond | Enterprise | |
GoAnimate | Vyond | Essential | |
GoAnimate | Vyond | Premium | |
GoAnimate | Vyond | Professional | |
gzip | gzip | 1.x | |
IDM | UltraCompare | 2022 | Professional |
IDM | UltraEdit Studio | 21.x | |
Igor Pavlov | 7-ZIP | 21 | |
JGoodies Software | JDiskReport | 1.x | |
Juniper Networks | Junos Space Security Director | 21.2 | |
Key Metric Software | SQL Backup Master | 5.x | Free |
Key Metric Software | SQL Backup Master | 5.x | Professional |
Key Metric Software | SQL Backup Master | 5.x | Standard |
Krita Foundation | Krita | 4.x | |
Logics Software | LOG-WEB | 7.5 | Professional |
LyX Team | LyX | 2.x | |
Mapbox | Directions API | ||
Mapbox | Isochrone API | ||
Mapbox | Map Matching API | ||
Mapbox | Mapbox GL JS | ||
Mapbox | Maps SDK for Mobile | ||
Mapbox | Maps SDK for Unity | ||
Mapbox | Matrix API | ||
Mapbox | Navigation SDK | ||
Mapbox | Optimization API | ||
Mapbox | Permanent Geocoding API | ||
Mapbox | Raster Tiles API | ||
Mapbox | Static Images API | ||
Mapbox | Static Tiles API | ||
Mapbox | Studio | ||
Mapbox | Temporary Geocoding API | ||
Mapbox | Tilequery API | ||
Mapbox | Vector Tiles API | ||
Meta | Workplace | ||
Microsoft | Build of OpenJDK | 11.x | with Hotspot |
Microsoft | Build of OpenJDK | 17.x | with Hotspot |
Microsoft | Defender for Endpoint | Plan 1 | |
Microsoft | Defender for Endpoint | Plan 2 | |
Microsoft | Playwright | 1.x | |
Microsoft | Visual Studio | 2022 | Community |
Microsoft | Visual Studio | 2022 | Enterprise |
Microsoft | Visual Studio | 2022 | Enterprise incl. MSDN |
Microsoft | Visual Studio | 2022 | Professional |
Microsoft | Visual Studio | 2022 | Professional incl. MSDN |
Microsoft | Visual Studio | 2022 | Test Professional |
Microsoft | Visual Studio | 2022 | Test Professional incl. MSDN |
Microsoft | Viva Insights | ||
Microsoft | Viva Insights Capacity | ||
Microsoft | Viva Learning | ||
Microsoft | Viva Suite | with Glint | |
Microsoft | Viva Suite | ||
Microsoft | Windows | 10 | Enterprise LTSC without Mediaplayer |
Microsoft | Windows | 10 | Professional without Mediaplayer |
Mono Project | Mono for Windows | 6.x | |
Movavi | Video Converter | 22.x | Free |
Movavi | Video Converter | 22.x | Premium |
muCommander | muCommander | 0.x | |
NetSDK Software | S3 Browser | 10.x | Free |
NetSDK Software | S3 Browser | 10.x | Pro |
O&O | Defrag | 25 | Professional |
O&O | Defrag | 25 | Server |
O&O | Defrag | 25 | Virtual Machine Add-On |
O&O | DiskImage | 17 | Professional |
O&O | DiskImage | 17 | Server |
O&O | DiskImage | 17 | Virtual Machine Add-On |
OpenStreetMap Foundation | OpenStreetMap | ||
OpenText | StreamServe | 5.x | |
Oracle | Solaris | 11.4 | |
Oracle | WebCenter Content | 12c | |
ORCL Toolbox | FormsTool | 3.x | |
Papyrus Author | Papyrus Author | 11.x | Free |
Papyrus Author | Papyrus Author | 11.x | Pro |
Pix4D | PIX4Dmapper | 4.x | |
Prestosoft | ExamDiff Pro | 12.x | Master |
Prestosoft | ExamDiff Pro | 12.x | Standard |
Red Hat | Ansible Automation Platform | ||
SABnzbd | SABnzbd | 3.x | |
Schindler & Schill | GerberLogix | 3.x | |
Selenium | Internet Explorer Driver Server | 4.x | |
Sketchbook | Sketchbook Pro | 8.x | |
Smart Projects | IsoBuster | 4.x | Free |
Smart Projects | IsoBuster | 4.x | Pro |
SmartSoft | SmartFTP | 10.x | Enterprise |
SmartSoft | SmartFTP | 10.x | Professional |
SmartSoft | SmartFTP | 10.x | Ultimate |
Softland | Fbackup | 9.x | |
Sophos | Central Cloud Optix | Advanced | |
Sophos | Central Firewal Reporting | Advanced | |
Sophos | Central Intercept X | Advanced | |
Sophos | Central Intercept X | Advanced for Server | |
Sophos | Central Intercept X | Essentials | |
Sophos | Central Intercept X | Essentials for Server | |
Sophos | Central Intercept X | for Mobile | |
Sophos | Central Intercept X | ||
Sophos | Central Managed Threat Detection | ||
Sophos | Central Phish Threat | ||
Sophos | Central Portal Encryption | ||
Sophos | Central XDR | ||
Spyder | Spyder | 5.x | |
Techsmith | SnagIt | 2022 | |
TheBrain Technologies | TheBrain | 12.x | Free |
TheBrain Technologies | TheBrain | 12.x | Pro |
VERBI | MAXQDA | 2022 | Analytics Pro |
VERBI | MAXQDA | 2022 | Plus |
VERBI | MAXQDA | 2022 | Standard |
VERBI | MAXQDA TeamCloud | ||
Xfce | Thunar | 1.x | |
YesLogic | Prince | 14.x | |
Ylian Saint-Hilaire | MeshCentral | 1.x | |
Ylian Saint-Hilaire | MeshCommander | 0.x |
Q4 2021
KNOWLEDGEBASE
-
NEUE FUNKTION | Produkte, für die nur wenige Informationen vorliegen (bspw. aufgrund des Alters, eingeschränkte Datenbereitstellung durch den Hersteller), werden nun mit verringertem Informationsumfang aufgenommen, um die verfügbaren Daten mit allen Nutzern zu teilen. Entsprechende Produkte sind mit einem deutlichen Disclaimer versehen, so zum Beispiel bei Microsoft InfoPath 2010.
-
NEUER CONTENT | Es wurden 31 neue Hersteller aufgenommen
-
NEUER CONTENT | Es wurden Lizenz-Checks für 460 Produkte durchgeführt und die Ergebnisse hinzugefügt
SKU TRACKER
-
NEUER CONTENT | Für die folgenden neuen Hersteller können nun Artikeldaten aufgerufen werden
-
Barracuda Networks
-
BeyondTrust
-
SonicWALL
-
Trimble
-
-
ERWEITERTER CONTENT | Weitere Artikeldaten wurden u.a. für die Hersteller Altova, Aspose und Microsoft hinzugefügt
Neue Hersteller
Neue Produktversionen
MANUFACTURER | PRODUCT | VERSION | EDITION |
ACD Systems | ACDSee Photo Studio | 2021 | Home |
ACD Systems | Luxea Video Editor | 5 | |
Acronis | Cyber Backup | 15 | Advanced Microsoft 365 |
Acronis | Cyber Backup | 15 | Advanced Server |
Acronis | Cyber Backup | 15 | Advanced Universal |
Acronis | Cyber Backup | 15 | Advanced Virtual Host |
Acronis | Cyber Backup | 15 | Advanced Workstation |
Acronis | Cyber Backup | 15 | Standard Microsoft 365 |
Acronis | Cyber Backup | 15 | Standard Server |
Acronis | Cyber Backup | 15 | Standard Virtual Host |
Acronis | Cyber Backup | 15 | Standard Windows Server Essentials |
Acronis | Cyber Backup | 15 | Standard Workstation |
Acronis | Cyber Backup | 12.5 | SCS Hardened Edition Universal |
Acronis | Cyber Backup | 12.5 | SCS Hardened Edition Workstation |
Acronis | Cyber Files | ||
Acronis | Cyber Protect | 15 | Advanced Server |
Acronis | Cyber Protect | 15 | Advanced Universal |
Acronis | Cyber Protect | 15 | Advanced Virtual Host |
Acronis | Cyber Protect | 15 | Advanced Workstation |
Acronis | Cyber Protect | 15 | Essentials Server |
Acronis | Cyber Protect | 15 | Essentials Workstation |
Acronis | Cyber Protect | 15 | Standard Server |
Acronis | Cyber Protect | 15 | Standard Virtual Host |
Acronis | Cyber Protect | 15 | Standard Windows Server Essentials |
Acronis | Cyber Protect | 15 | Standard Workstation |
Acronis | DeviceLock ContentLock | ||
Acronis | DeviceLock Core | with NetworkLock and ContentLock | |
Acronis | DeviceLock Core | ||
Acronis | DeviceLock Discovery DLP | ||
Acronis | DeviceLock Enterprise Server DB Access | ||
Acronis | DeviceLock NetworkLock | ||
Acronis | DeviceLock Search Server | ||
Acronis | DeviceLock User Activity Monitoring | ||
Acronis | Snap Deploy | 6 | for PC |
Acronis | Snap Deploy | 6 | for Server |
Acronis | True-Image | 2021 | Advanced |
Acronis | True-Image | 2021 | Essential |
Acronis | True-Image | 2021 | Premium |
Acronis | True-Image | 2021 | Standard |
Adobe | Photoshop Elements | 2022 | incl. Premiere Elements |
Adobe | Photoshop Elements | 2022 | |
Adobe | Premiere Elements | 2022 | |
Adobe | Sign | for Small Business | |
Adobe | Stock | Enhanced | |
Adobe | Stock | Extended | |
Adobe | Stock | Standard | |
AlmaLinux OS Foundation | AlmaLinux | 8.x | |
Alteryx | Alteryx Designer | 2021.3 | |
Altova | Authentic | 2022 | Desktop Enterprise |
Altova | Authentic Browser-Plugin | 2022 | Enterprise |
Altova | DatabaseSpy | 2022 | Enterprise |
Altova | DatabaseSpy | 2022 | Professional |
Altova | DiffDog | 2022 | Enterprise |
Altova | DiffDog | 2022 | Professional |
Altova | DiffDog Server | 2022 | |
Altova | EBA XBRL Add-in for Excel | 2022 | Basic |
Altova | EBA XBRL Add-in for Excel | 2022 | Enterprise |
Altova | FlowForce Server | 2022 | Advanced |
Altova | FlowForce Server | 2022 | |
Altova | MapForce | 2022 | Basic |
Altova | MapForce | 2022 | Enterprise |
Altova | MapForce | 2022 | Professional |
Altova | MapForce Server | 2022 | Advanced |
Altova | MapForce Server | 2022 | |
Altova | MissionKit | 2022 | Enterprise |
Altova | MissionKit | 2022 | Professional |
Altova | RaptorXML Server | 2022 | |
Altova | RaptorXML+XBRL Server | 2022 | |
Altova | SchemaAgent | 2022 | |
Altova | Solvency II XBRL Add-in for Excel | 2022 | Basic |
Altova | Solvency II XBRL Add-in for Excel | 2022 | Enterprise |
Altova | StyleVision | 2022 | Basic |
Altova | StyleVision | 2022 | Enterprise |
Altova | StyleVision | 2022 | Professional |
Altova | StyleVision Server | 2022 | |
Altova | UModel | 2022 | Basic |
Altova | UModel | 2022 | Enterprise |
Altova | UModel | 2022 | Professional |
Altova | WIP XBRL Add-in for Excel | 2022 | |
Altova | XML Spy | 2022 | Enterprise |
Altova | XML Spy | 2022 | Professional |
Articulate | 360 | Personal | |
Aspose | Aspose.3D | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.3D | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.3D | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.BarCode | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.BarCode | 21.x | for Android via Java |
Aspose | Aspose.BarCode | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.BarCode | 21.x | for JasperReports |
Aspose | Aspose.BarCode | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.BarCode | 21.x | for Node.js via Java |
Aspose | Aspose.BarCode | 21.x | for PHP via Java |
Aspose | Aspose.BarCode | 21.x | for Reporting Services |
Aspose | Aspose.BarCode | 21.x | for SharePoint |
Aspose | Aspose.BarCode | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.CAD | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.CAD | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.CAD | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | for Android via Java |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | for JasperReports |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | for Node.js via Java |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | for PHP via Java |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | for Python via Java |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | for Reporting Services |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | for SharePoint |
Aspose | Aspose.Cells | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.Diagram | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Diagram | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Diagram | 21.x | for Node.js via Java |
Aspose | Aspose.Diagram | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.Drawing | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Email | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Email | 21.x | for Android via Java |
Aspose | Aspose.Email | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.Email | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Email | 21.x | for Python via .NET |
Aspose | Aspose.Email | 21.x | for SharePoint |
Aspose | Aspose.Email | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.Finance | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Font | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Font | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.Font | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Font | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.GIS | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.HTML | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.HTML | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.HTML | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.Imaging | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Imaging | 21.x | for JasperReports |
Aspose | Aspose.Imaging | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Imaging | 21.x | for SharePoint |
Aspose | Aspose.Imaging | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.Note | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Note | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Note | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.OCR | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.OCR | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.OCR | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.OCR | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.OMR | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.OMR | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.OMR | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.Page | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Page | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.Page | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Page | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.PDF | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.PDF | 21.x | for Android via Java |
Aspose | Aspose.PDF | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.PDF | 21.x | for JasperReports |
Aspose | Aspose.PDF | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.PDF | 21.x | for Reporting Services |
Aspose | Aspose.PDF | 21.x | for SharePoint |
Aspose | Aspose.PDF | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.PSD | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.PSD | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.PSD | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.PUB | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.PUB | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.PUB | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.PUB | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.Slides | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Slides | 21.x | for Android via Java |
Aspose | Aspose.Slides | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.Slides | 21.x | for JasperReports |
Aspose | Aspose.Slides | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Slides | 21.x | for Reporting Services |
Aspose | Aspose.Slides | 21.x | for SharePoint |
Aspose | Aspose.Slides | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.SVG | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Tasks | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Tasks | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.Tasks | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Tasks | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.Total | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Total | 21.x | for Android via Java |
Aspose | Aspose.Total | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.Total | 21.x | for JasperReports |
Aspose | Aspose.Total | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Total | 21.x | for Reporting Services |
Aspose | Aspose.Total | 21.x | for SharePoint |
Aspose | Aspose.Total | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.Words | 21.x | for .NET |
Aspose | Aspose.Words | 21.x | for Android via Java |
Aspose | Aspose.Words | 21.x | for C++ |
Aspose | Aspose.Words | 21.x | for JasperReports |
Aspose | Aspose.Words | 21.x | for Java |
Aspose | Aspose.Words | 21.x | for Reporting Services |
Aspose | Aspose.Words | 21.x | for SharePoint |
Aspose | Aspose.Words | 21.x | Product Family Pack |
Aspose | Aspose.ZIP | 21.x | for .NET |
Azul Systems | Platform Core | ||
Azul Systems | Platform Prime | ||
Azul Systems | Zulu Builds of OpenJDK | 11.x | |
Azul Systems | Zulu Builds of OpenJDK | 13.x | |
Azul Systems | Zulu Builds of OpenJDK | 15.x | |
Azul Systems | Zulu Builds of OpenJDK | 16.x | |
Azul Systems | Zulu Builds of OpenJDK | 6.x | |
Azul Systems | Zulu Builds of OpenJDK | 7.x | |
Azul Systems | Zulu Builds of OpenJDK | 8.x | |
Barracuda Networks | Cloud to Cloud Backup | ||
Barracuda Networks | Essentials Complete | ||
Barracuda Networks | Essentials Compliance | ||
Barracuda Networks | Essentials Security | ||
Barracuda Networks | Forensics & Incident Response | ||
Barracuda Networks | PhishLine | ||
Barracuda Networks | Sentinel | ||
Barracuda Networks | Total Email Protection | ||
Barracuda Networks | Total Email Security | ||
Beekeeper | Beekeeper | Professional | |
Beekeeper | Beekeeper | Standard | |
Benthic Software | Golden | 7.x | |
Benthic Software | PLEdit | 7.x | |
BeyondTrust | Active Directory Bridge | 21.x | |
BeyondTrust | Advanced Web Access | 21.x | |
BeyondTrust | Advanced Web Access (Cloud) | ||
BeyondTrust | DevOps Secrets Safe | 21.x | |
BeyondTrust | Password Safe | 21.x | |
BeyondTrust | Password Safe (Cloud) | ||
BeyondTrust | Privilege Management | 21.x | for Mac Desktops |
BeyondTrust | Privilege Management | 21.x | for Unix/Linux Servers |
BeyondTrust | Privilege Management | 21.x | for Windows Desktops |
BeyondTrust | Privilege Management | 21.x | for Windows Servers |
BeyondTrust | Privilege Management (Cloud) | for Mac Desktops | |
BeyondTrust | Privilege Management (Cloud) | for Windows Desktops | |
BeyondTrust | Privilege Management (Cloud) | for Windows Servers | |
BeyondTrust | Privileged Remote Access | 21.x | |
BeyondTrust | Privileged Remote Access (Cloud) | ||
BeyondTrust | Real Time Dashboard | 21.x | |
BeyondTrust | Real Time Dashboard (Cloud) | ||
BeyondTrust | Remote Support | 21.x | |
BeyondTrust | Remote Support (Cloud) | ||
Box | Box | Enterprise Plus | |
Corel | CorelDRAW Technical Suite | 2021 | |
Corel | PaintShop Pro | 2022 | |
Debian | Debian | 10.x | |
Debian | Debian | 11.x | |
Debian | Debian | 5.x | |
Debian | Debian | 6.x | |
Debian | Debian | 7.x | |
Debian | Debian | 8.x | |
Debian | Debian | 9.x | |
Dixa | Dixa | Advanced | |
Dixa | Dixa | Starter | |
Dixa | Dixa | Unlimited | |
Docker | Docker | Business | |
Docker | Docker | Personal | |
Docker | Docker | Pro | |
Docker | Docker | Team | |
Dropbox | Dropbox | Family | |
EasyMorph | EasyMorph | 4.x | Free |
EasyMorph | EasyMorph | 4.x | Professional |
Ergon Informatik | Airlock WAF | 7.x | |
Foreman | Foreman | 3.x | |
Foreman | Katello | 4.x | |
Funnel | Funnel | Agency Large | |
Funnel | Funnel | Agency Medium | |
Funnel | Funnel | Agency Small | |
Funnel | Funnel | Essentials | |
Funnel | Funnel | Plus | |
GitLab | GitLab | Free (SaaS) | |
GitLab | GitLab | Free (Self-Managed) | |
GitLab | GitLab | Premium (SaaS) | |
GitLab | GitLab | Premium (Self-Managed) | |
GitLab | GitLab | Ultimate (SaaS) | |
GitLab | GitLab | Ultimate (Self-Managed) | |
IBM | Db2 Big SQL | 7.1 | |
IBM | Decision Optimization Center | 4.0 | Client |
IBM | Decision Optimization Center | 4.0 | Developer |
IBM | Decision Optimization Center | 4.0 | Planner |
IBM | Decision Optimization Center | 4.0 | Reviewer |
IBM | Decision Optimization Center CPLEX Engine | 4.0 | |
IBM | Decision Optimization Center CPLEX Server | 4.0 | |
IBM | Decision Optimization Center Data Server | 4.0 | |
IBM | Host Access Client Package | 14.0 | for iSeries |
IBM | Host Access Client Package | 14.0 | for Multiplatforms |
IBM | ILOG CPLEX Optimization Studio | 20.1 | Developer |
IBM | ILOG CPLEX Optimizer | 12.9 | Deployment |
IBM | ILOG CPLEX Optimizer | 12.9 | Non-Production |
IBM | ILOG CPLEX Optimizer | 12.9 | Single User |
IBM | InfoSphere MDM Account Hub | 12.0 | Advanced |
IBM | InfoSphere MDM Account Hub | 12.0 | Standard |
IBM | InfoSphere MDM Custom Domain Hub | 12.0 | Advanced |
IBM | InfoSphere MDM Custom Domain Hub | 12.0 | Standard |
IBM | InfoSphere MDM Individual Hub | 12.0 | Advanced |
IBM | InfoSphere MDM Individual Hub | 12.0 | Standard |
IBM | InfoSphere MDM Organization Hub | 12.0 | Advanced |
IBM | InfoSphere MDM Organization Hub | 12.0 | Standard |
IBM | InfoSphere MDM Patient Hub | 12.0 | Advanced |
IBM | InfoSphere MDM Patient Hub | 12.0 | Standard |
IBM | InfoSphere MDM Product Hub | 12.0 | Advanced |
IBM | InfoSphere MDM Product Hub | 12.0 | Standard |
IBM | InfoSphere Optim Test Data Management Solution | 11.3 | Data Masking Option |
IBM | InfoSphere Optim Test Data Management Solution | 11.3 | |
IBM | Intelligent Operations Center | 5.2 | Consumer |
IBM | Intelligent Operations Center | 5.2 | Managed Object |
IBM | Intelligent Operations Center | 5.2 | Mobile |
IBM | Intelligent Operations Center | 5.2 | Standard |
IBM | Intelligent Video Analytics | 3.0 | |
IBM | Maximo Archiving with InfoSphere Optim Data Growth | 7.6 | |
IBM | Maximo Asset Management for Managed Service Providers | 7.6 | |
IBM | Maximo for Transportation | 7.6 | |
IBM | MobileFirst Platform Foundation | 8.0 | Consumer |
IBM | MobileFirst Platform Foundation | 8.0 | Enterprise |
IBM | Operational Decision Manager Server | 8.10 | |
IBM | Security Directory Suite | 8.0 | Enterprise |
IBM | Security Directory Suite | 8.0 | Limited |
IBM | Security Directory Suite | 8.0 | Standard |
IBM | Spectrum Scale | 5.1 | Advanced |
IBM | Spectrum Scale | 5.1 | Data Access |
IBM | Spectrum Scale | 5.1 | Developer |
IBM | Spectrum Scale | 5.1 | Erasure Code |
IBM | Spectrum Scale | 5.1 | Standard |
IBM | Spectrum Symphony | 7.3 | Advanced |
IBM | Spectrum Symphony | 7.3 | Standard |
IBM | Spectrum Symphony Co-Processor Harvesting | 7.3 | |
IBM | Spectrum Symphony Desktop Harvesting | 7.3 | |
IBM | Spectrum Symphony GPU Harvesting | 7.3 | |
IBM | Spectrum Symphony Server and VM Harvesting | 7.3 | |
IBM | SPSS Statistics | 28.0 | Base |
IBM | SPSS Statistics | 28.0 | Base Campus |
IBM | SPSS Statistics | 28.0 | Premium |
IBM | SPSS Statistics | 28.0 | Premium Campus |
IBM | SPSS Statistics | 28.0 | Professional |
IBM | SPSS Statistics | 28.0 | Professional Campus |
IBM | SPSS Statistics | 28.0 | Standard |
IBM | SPSS Statistics | 28.0 | Standard Campus |
IBM | Tivoli Composite Application Manager for Application Diagnostics | 7.1 | |
IBM | Tivoli Composite Application Manager for Applications | 7.2 | |
IBM | Transformation Extender | 10.0 | |
iReasoning | MIB Browser | 14 | Enterprise |
iReasoning | MIB Browser | 14 | Personal |
iReasoning | MIB Browser | 14 | Professional |
JetBrains | IntelliJ IDEA | 2021.2 | Community |
JetBrains | IntelliJ IDEA | 2021.2 | Ultimate |
JetBrains | PyCharm | 2021.2 | Community |
JetBrains | PyCharm | 2021.2 | Professional |
Kai Liu | ContextConsole Shell Extension | 2.x | |
Kai Liu | HashCheck Shell Extension | 2.x | |
KNIME | Analytics Platform | 4.x | |
Kofax | Power PDF | 4.x | Standard |
Lasse Markus Rautiainen | Text Editor Pro | 16.x | |
Lasse Markus Rautiainen | Text Editor Pro | 17.x | |
LightySoft | LogMX Evaluation | 8.x | |
LightySoft | LogMX Professional | 8.x | Basic |
LightySoft | LogMX Professional | 8.x | Premium |
MariaDB | MariaDB | 10.x | Community |
MariaDB | MariaDB | 10.x | Enterprise |
MariaDB | MariaDB | 5.x | Community |
MariaDB | MariaDB | 5.x | Enterprise |
MariaDB | MariaDB Connector/C | 3.x | |
MariaDB | MariaDB Connector/ODBC | 3.x | |
MarvelApp Prototyping | MarvelApp | Enterprise | |
MarvelApp Prototyping | MarvelApp | Free | |
MarvelApp Prototyping | MarvelApp | Pro | |
MarvelApp Prototyping | MarvelApp | Team | |
Microsoft | Azure Functions Core Tools | 3.x | |
Microsoft | Defender for Office 365 | Plan 1 | |
Microsoft | Power Automate Desktop | 2.x | |
Microsoft | SharePoint Syntex | ||
Microsoft | Windows 365 | Business | |
Microsoft | Windows 365 | Enterprise | |
Microsoft | Windows Remote Desktop Services | 2022 | CAL |
Microsoft | Windows Remote Desktop Services | 2022 | External Connector |
Microsoft | Windows Rights Management Services | 2022 | CAL |
Microsoft | Windows Rights Management Services | 2022 | External Connector |
Microsoft | Windows Server | 2022 | Datacenter |
Microsoft | Windows Server | 2022 | Standard |
Microsoft | Windows Server External Connector | 2022 | |
Midnight Commander | Midnight Commander | 4.x | |
Nagios Enterprises | Nagios Core | 4.x | |
Nagios Enterprises | Nagios Fusion | 4.x | |
Nagios Enterprises | Nagios Log Server | 2.x | Free |
Nagios Enterprises | Nagios Log Server | 2.x | |
Nagios Enterprises | Nagios Network Analyzer | 2.x | |
Nagios Enterprises | Nagios XI | 5.x | Enterprise |
Nagios Enterprises | Nagios XI | 5.x | Standard |
National Institute of Standards and Technology | REFPROP | 10.x | |
Prezi | Prezi | EDU Pro | |
Puppet | Puppet | 2019 | Enterprise LTS |
Puppet | Puppet | 2021 | Enterprise |
Puppet | Puppet | 7.x | Open Source |
Puppet | Puppet Comply | 2.x | |
Puppet | Puppet Remediate | 2.x | |
Quest Software | erwin Data Modeler | 2021 R1 | Navigator |
Quest Software | erwin Data Modeler | 2021 R1 | Standard |
